日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
D座 1/F 21室
|
-- | 473呎 | $659.1萬 |
在售最高價格單位
E座 1/F 3室
|
-- | 672呎 | $927.3萬 |
價單 6E 號 - 73 伙 | 2024-02-05 | 306 - 474呎 | $442.7萬 - $729.8萬 |
價單 5E 號 - 108 伙 | 2024-02-05 | 195 - 672呎 | $283.2萬 - $959.4萬 |
價單 4F 號 - 108 伙 | 2024-02-05 | 231 - 683呎 | $343萬 - $942.9萬 |
價單 2E 號 - 57 伙 | 2024-02-05 | 224 - 683呎 | $331.1萬 - $936.4萬 |
價單 3D 號 - 57 伙 | 2023-09-26 | 224 - 683呎 | $336.3萬 - $950.1萬 |
價單 1E 號 - 113 伙 | 2023-09-26 | 186 - 683呎 | $276.3萬 - $941.8萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $16,672 |
首期 | $2,640,000 |
貸款額 | $3,950,000 |
總利息 | $2,050,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $194,100 |
律師費 | $33,977 |
代理佣金 | $65,910 |
總共支出 | $293,987 |
*以價值$659.1萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算