| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
| 在售最低價格單位 
                         2座 2/F E室
                     | -- | 250呎 | $530.1萬 | 
| 在售最高價格單位 
                         3座 23/F A室
                     | -- | 620呎 | $1,558.4萬 | 
| 價單 2Z 號 - 65 伙 | 2025-10-13 | 250 - 716呎 | $573.4萬 - $1,882.6萬 | 
| 價單 5B 號 - 65 伙 | 2025-09-26 | 315 - 500呎 | $753.7萬 - $1,294.2萬 | 
| 價單 4H 號 - 65 伙 | 2025-09-26 | 250 - 716呎 | $589萬 - $1,911萬 | 
| 價單 3Y 號 - 65 伙 | 2025-09-26 | 250 - 716呎 | $580.3萬 - $1,893.9萬 | 
| 價單 1Y 號 - 130 伙 | 2025-09-26 | 250 - 620呎 | $530.1萬 - $1,481萬 | 
 
            
            
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            | 發展商 | 會德豐 | 
| 入伙日期 | 預計於2023年入伙 | 
| 單位面積及間隔 | 實用面積由250至1,335平方呎,間隔為開放式、1房、2房、3房、4房連雙套房及工人套房 | 
| 管理公司 | Miami Quay Property Management Company Limited | 
| 車位數目 | 住宅停車位:131 | 
| 物業總伙數 | 648伙 | 
| 座數 | 3座 | 
| 最高層數 | 第1座︰28層(不設4樓、13樓、14樓及24樓) 第2座︰28層(不設1樓、4樓、13樓、14樓及24樓) 第3座︰28層(不設1樓、4樓、13樓、14樓及24樓) | 
| 小學校網 | |
| 中學校網 | |
| 網頁 | 
                                        按此查看 (售樓說明書)                                     
                                        按此查看 (新盤網頁)                                     | 
| 銷售安排 | 
                                        按此查看 (2022-09-08)                                     | 
| 查詢電話 | 
| 預計還款額 | |
|---|---|
| 每月供款 | $13,409 | 
| 首期 | $2,120,000 | 
| 貸款額 | $3,180,000 | 
| 總利息 | $1,650,000 | 
| 置業成本估算 | |
|---|---|
| 印花稅 | $119,272 | 
| 律師費 | $30,752 | 
| 代理佣金 | $53,010 | 
| 總共支出 | $203,034 | 
*以價值$530.1萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
 
                 
 
                             
                         
                         
                        