開放式
雨後: H室
20伙
252呎 - 806呎
已售罄
395.9萬 - 1291.4萬
日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
雨後 21/F S室
|
-- | 294呎 | $500.4萬 |
在售最高價格單位
雨後 23/F G室
|
-- | 667呎 | $1,156.1萬 |
價單 7I 號 - 5 伙 | 2024-10-03 | 620 - 806呎 | $1,100.5萬 - $1,621.1萬 |
價單 6O 號 - 51 伙 | 2024-10-03 | 294 - 717呎 | $484.9萬 - $1,177萬 |
價單 5P 號 - 35 伙 | 2024-10-03 | 268 - 717呎 | $451.9萬 - $1,206.7萬 |
價單 4W 號 - 93 伙 | 2024-10-03 | 252 - 475呎 | $410萬 - $772.3萬 |
價單 3W 號 - 34 伙 | 2024-10-03 | 276 - 592呎 | $412.1萬 - $828.6萬 |
價單 2V 號 - 48 伙 | 2024-10-03 | 276 - 717呎 | $414.2萬 - $1,194.8萬 |
價單 1X 號 - 68 伙 | 2024-10-03 | 276 - 717呎 | $393.8萬 - $1,147.9萬 |
價單 8E 號 - 2 伙 | 2024-08-26 | 806 - 909呎 | $1,621.1萬 - $1,943.4萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $12,658 |
首期 | $2,000,000 |
貸款額 | $3,000,000 |
總利息 | $1,550,000 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $112,590 |
律師費 | $30,010 |
代理佣金 | $50,040 |
總共支出 | $192,640 |
*以價值$500.4萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算