3房
譽林: A室
13伙
656呎 - 1386呎
在售 6 已售 -
1490.4萬 - 1598.8萬
日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
譽林 8/F D室
|
-- | 260呎 | $538.5萬 |
在售最高價格單位
譽林 10/F B室
|
-- | 754呎 | $1,722.3萬 |
價單 1 號 - 30 伙 | 2023-10-31 | 260 - 754呎 | $538.5萬 - $1,722.3萬 |
發展商 | 永義國際 |
單位面積及間隔 | 實用面積介乎260至2,597平方呎,間隔為開放式至4房 |
管理公司 | Micasa Residences Limited |
車位數目 | 住宅停車位:22 |
物業總伙數 | 56伙 |
座數 | 1座 |
每層單位數 | 18層(不設4樓、13樓及14樓) |
小學校網 | 34校網(九龍城區) |
中學校網 | 九龍城區(KL3) |
網頁 |
按此查看 (售樓說明書)
按此查看 (新盤網頁)
按此查看 (一手住宅物業銷售監管局)
|
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $13,622 |
首期 | $2,150,000 |
貸款額 | $3,230,000 |
總利息 | $1,670,000 |
收入最低要求 | $28,907 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $121,162 |
律師費 | $30,962 |
代理佣金 | $53,850 |
總共支出 | $205,974 |
*以價值$538.5萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算