日期 | 面積 | ||
---|---|---|---|
價單 8L 號 - 143 伙 | 2019-04-01 | 437 - 581呎 | 1,182.1萬 - 4,179.1萬 |
價單 7I 號 - 143 伙 | 2018-09-28 | -- | 1,470.4萬 - 3,607萬 |
價單 6E 號 - 143 伙 | 2018-04-19 | 291 - 538呎 | 1,026.1萬 - 3,529.6萬 |
價單 5J 號 - 143 伙 | 2018-04-19 | -- | 1,341.2萬 - 3,027.8萬 |
價單 4I 號 - 149 伙 | 2017-11-10 | 458 - 480呎 | 1,121.5萬 - 3,067.9萬 |
價單 3I 號 - 143 伙 | 2017-11-10 | 569呎 | 1,131.8萬 - 1,979.6萬 |
價單 2I 號 - 148 伙 | 2017-11-10 | -- | 999.2萬 - 3,045.4萬 |
價單 1H 號 - 288 伙 | 2017-07-31 | -- | 999.2萬 - 2,679.7萬 |
皓畋 物業布局圖
皓畋 1座 1樓
皓畋 1座 2-25樓
皓畋 1座 26樓
皓畋 1座 27樓
皓畋 1座 27樓
皓畋 2座 1樓
皓畋 2座 2-25樓
皓畋 2座 26樓
皓畋 2座 27樓
皓畋 2座 27樓
皓畋 3座 1樓
皓畋 3座 2樓
皓畋 3座 3-25樓
皓畋 3座 26樓
皓畋 3座 27樓
皓畋 3座 27樓
皓畋 5座 1樓
皓畋 5座 2樓
皓畋 5座 3-25樓
皓畋 5座 26樓
皓畋 5座 27樓
皓畋 5座 27樓
皓畋 6座 1樓
皓畋 6座 2-7樓
皓畋 6座 8樓
皓畋 6座 9-25樓
皓畋 6座 26樓
皓畋 6座 27樓
皓畋 6座 27樓
皓畋 7座 2樓
皓畋 7座 3-7樓
皓畋 7座 8樓
皓畋 7座 9-25樓
皓畋 7座 26樓
皓畋 7座 27樓
皓畋 7座 27樓
皓畋 8座 2樓
皓畋 8座 3-26樓
皓畋 8座 26樓
皓畋 9座 2樓
皓畋 9座 3-25樓
皓畋 9座 26樓
皓畋 9座 27樓
皓畋 9座 27樓
皓畋 10座 2樓
皓畋 10座 3樓
皓畋 10座 5-25樓
皓畋 10座 26樓
皓畋 10座 27樓
皓畋 10座 27樓
皓畋 停車位平面圖
皓畋 停車位平面圖
皓畋 停車位平面圖
發展商 | 嘉里建設 |
入伙日期 | 預計於 2017年入伙 |
單位面積及間隔 | 單位實用面積由361至1,480平方呎,間隔分為1房至4房 |
樓底高度 | 約9呎4吋至12呎6吋(約2.85至3.8米) |
管理公司 | 嘉里物業管理服務有限公司 |
車位數目 | 住客:400 |
物業總伙數 | 1429 |
座數 | 9(第1至10座,不設第4座) |
最高層數 | 第1、2、3、5及6座:23層(不設4樓、13樓、14樓及24樓) 第7、9及10座:22層(不設4樓、13樓、14樓及24樓) 第8座:21層(不設4樓、13樓、14樓及24樓) |
小學校網 | |
中學校網 | |
網頁 |
按此查看 (新盤網頁)
|