日期 | 面积 | ||
---|---|---|---|
价单 8L 号 - 143 伙 | 2019-04-01 | 437 - 581尺 | 1,182.1万 - 4,179.1万 |
价单 7I 号 - 143 伙 | 2018-09-28 | -- | 1,470.4万 - 3,607万 |
价单 6E 号 - 143 伙 | 2018-04-19 | 291 - 538尺 | 1,026.1万 - 3,529.6万 |
价单 5J 号 - 143 伙 | 2018-04-19 | -- | 1,341.2万 - 3,027.8万 |
价单 4I 号 - 149 伙 | 2017-11-10 | 458 - 480尺 | 1,121.5万 - 3,067.9万 |
价单 3I 号 - 143 伙 | 2017-11-10 | 569尺 | 1,131.8万 - 1,979.6万 |
价单 2I 号 - 148 伙 | 2017-11-10 | -- | 999.2万 - 3,045.4万 |
价单 1H 号 - 288 伙 | 2017-07-31 | -- | 999.2万 - 2,679.7万 |
皓畋 物业布局图
皓畋 1座 1楼
皓畋 1座 2-25楼
皓畋 1座 26楼
皓畋 1座 27楼
皓畋 1座 27楼
皓畋 2座 1楼
皓畋 2座 2-25楼
皓畋 2座 26楼
皓畋 2座 27楼
皓畋 2座 27楼
皓畋 3座 1楼
皓畋 3座 2楼
皓畋 3座 3-25楼
皓畋 3座 26楼
皓畋 3座 27楼
皓畋 3座 27楼
皓畋 5座 1楼
皓畋 5座 2楼
皓畋 5座 3-25楼
皓畋 5座 26楼
皓畋 5座 27楼
皓畋 5座 27楼
皓畋 6座 1楼
皓畋 6座 2-7楼
皓畋 6座 8楼
皓畋 6座 9-25楼
皓畋 6座 26楼
皓畋 6座 27楼
皓畋 6座 27楼
皓畋 7座 2楼
皓畋 7座 3-7楼
皓畋 7座 8楼
皓畋 7座 9-25楼
皓畋 7座 26楼
皓畋 7座 27楼
皓畋 7座 27楼
皓畋 8座 2楼
皓畋 8座 3-26楼
皓畋 8座 26楼
皓畋 9座 2楼
皓畋 9座 3-25楼
皓畋 9座 26楼
皓畋 9座 27楼
皓畋 9座 27楼
皓畋 10座 2楼
皓畋 10座 3楼
皓畋 10座 5-25楼
皓畋 10座 26楼
皓畋 10座 27楼
皓畋 10座 27楼
皓畋 停车位平面图
皓畋 停车位平面图
皓畋 停车位平面图
发展商 | 嘉里建设 |
入伙日期 | 预计于 2017年入伙 |
单位面积及间隔 | 单位实用面积由361至1,480平方尺,间隔分为1房至4房 |
楼底高度 | 约9尺4寸至12尺6寸(约2.85至3.8米) |
管理公司 | 嘉里物业管理服务有限公司 |
车位数目 | 住客:400 |
物业总伙数 | 1429 |
座数 | 9(第1至10座,不设第4座) |
最高层数 | 第1、2、3、5及6座:23层(不设4楼、13楼、14楼及24楼) 第7、9及10座:22层(不设4楼、13楼、14楼及24楼) 第8座:21层(不设4楼、13楼、14楼及24楼) |
小学校网 | |
中学校网 | |
网页 |
按此查看 (新盘网页)
|