| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 |
|---|---|---|
|
金冠大廈
|
金冠大廈 中層 A室
2022-07-19 市場成交 |
實1,130呎 |
租
$31,000 元
@
$27
|
|
金冠大廈
|
金冠大廈 中層 F室
2021-07-07 市場成交 |
實818呎 |
租
$35,000 元
@
$43
|
| 金冠大廈 | The Austin | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 62 年 | 12 年 |
| 單位數目 | -- | 1,415 |
| 平均呎價 | -- | $27,891 元 |
| 變動幅度 | -- | +0.39% |
| 成交量 | -- | 12宗 |
| 有盈利比例 | -- | 92% |
| 蝕讓比例 | -- | 8% |
| 一年轉手率 | -- | 6.1% |
| 放盤叫價 | $650 萬元 - $650 萬元 | $1,180 萬元 - $6,000 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $63.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 2.7% |
| 租務活躍率 | -- | 4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。