| 物業座數: | 25座大廈,及48幢臨河花園別墅 | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 管理公司: | 超卓管理服務有限公司 | 
| 單位數目: | 780伙(住宅單位:732伙,洋房:48伙) | 
| 校網: | 小學: 74 中學: 元朗區 | 
|  |  | |
| 1,294呎 |  |  | 
| 1,294呎 | 1,334呎 | 1,043呎 | 
| 1,294呎 |  |  | 
| 1,294呎 | 1,334呎 | 1,043呎 | 
| 1,294呎 | 1,334呎 | 1,043呎 | 
| 1,294呎 | 1,334呎 | 1,043呎 | 
| 1,294呎 | 1,334呎 | 1,043呎 | 
| 1,294呎 |  | 1,043呎 | 
| 1,294呎 | 1,334呎 |  | 
|  | 1,334呎 | 1,043呎 | 
| 1,294呎 | 1,334呎 |  | 
| 1,294呎 |  |  | 
| 1,294呎 | 1,334呎 | 1,043呎 | 
|  | 1,334呎 | 1,043呎 | 
|  | 1,334呎 | 1,043呎 | 
| 1,294呎 |  | 1,043呎 | 
|  | 1,334呎 |  | 
|  |  |  | 
 
		