| 物業座數: | 25座大廈,及48幢臨河花園別墅 | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 管理公司: | 超卓管理服務有限公司 | 
| 單位數目: | 780伙(住宅單位:732伙,洋房:48伙) | 
| 校網: | 小學: 74 中學: 元朗區 | 
| 1,297呎 | ||
| 765呎 | 696呎 |  | 
| 765呎 | 696呎 | 559呎 | 
| 765呎 | 696呎 |  | 
| 765呎 |  |  | 
| 765呎 | 696呎 | 559呎 | 
| 765呎 | 696呎 | 559呎 | 
|  |  | 559呎 | 
|  | 696呎 | 559呎 | 
| 765呎 | 696呎 |  | 
|  | 696呎 | 559呎 | 
| 765呎 |  | 559呎 | 
| 765呎 | 696呎 | 559呎 | 
|  |  | 559呎 | 
| 765呎 |  | 559呎 | 
|  | 696呎 | 559呎 | 
| 765呎 | 696呎 | 559呎 | 
| 765呎 |  |  | 
|  |  | 559呎 | 
| 744呎 | 710呎 |  | 
 
		