| 物業座數: | 25座大廈,及48幢臨河花園別墅 | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 管理公司: | 超卓管理服務有限公司 | 
| 單位數目: | 780伙(住宅單位:732伙,洋房:48伙) | 
| 校網: | 小學: 74 中學: 元朗區 | 
| 1,652呎 | ||
| 1,087呎 | 868呎 | 876呎 | 
| 1,087呎 |  | 876呎 | 
| 1,087呎 | 868呎 | 876呎 | 
| 1,087呎 | 868呎 | 876呎 | 
| 1,087呎 |  |  | 
|  |  | 876呎 | 
|  | 868呎 |  | 
|  |  | 876呎 | 
|  |  | 876呎 | 
|  | 868呎 | 876呎 | 
| 1,087呎 | 868呎 | 876呎 | 
|  | 868呎 |  | 
|  | 868呎 | 876呎 | 
|  |  | 876呎 | 
|  | 868呎 | 876呎 | 
|  | 868呎 |  | 
|  | 868呎 | 876呎 | 
| 1,087呎 |  | 876呎 | 
| 1,087呎 |  |  | 
| 1,087呎 | 867呎 | 871呎 | 
| 1,469呎 | 1,393呎 | 
 
		