| 海棠路58-60A | 又一居 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 34 年 |
| 單位數目 | -- | 1,834 |
| 平均呎價 | -- | $17,613 元 |
| 變動幅度 | -- | -0.70% |
| 成交量 | -- | 11宗 |
| 有盈利比例 | -- | 82% |
| 蝕讓比例 | -- | 9% |
| 一年轉手率 | -- | 3.7% |
| 放盤叫價 | -- | $830 萬元 - $2,880 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $55.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.7% |
| 租務活躍率 | -- | 6.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。