| 物業座數: | 10座 | 
| 入伙年份: | 2008 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 單位數目: | 1,375伙 | 
| 校網: | 小學: 91 中學: 沙田區 | 
|  |  | 1,703呎 | 
|  |  | 927呎 | 
| 1,845呎 | 1,403呎 | 927呎 | 
| 1,845呎 | 1,411呎 | 940呎 | 
| 1,847呎 | 1,403呎 | 935呎 | 
| 1,847呎 | 1,411呎 | 935呎 | 
|  |  | 935呎 | 
|  |  | 940呎 | 
|  |  |  | 
| 1,849呎 | 1,411呎 |  | 
|  |  |  | 
| 1,849呎 | 1,411呎 | 935呎 | 
| 1,849呎 | 1,414呎 | 935呎 | 
| 1,845呎 | 1,411呎 | 935呎 | 
|  | 1,411呎 | 935呎 | 
| 1,845呎 | 1,411呎 | 935呎 | 
| 1,847呎 | 1,411呎 | 935呎 | 
| 1,847呎 | 1,411呎 |  | 
|  | 1,411呎 | 940呎 | 
|  | 1,411呎 | 935呎 | 
| 1,847呎 | 1,411呎 | 927呎 | 
|  | 1,403呎 | 927呎 | 
|  | 1,411呎 | 927呎 | 
| 1,845呎 | 1,411呎 | 927呎 | 
| 1,847呎 | 1,414呎 | 927呎 | 
| 1,862呎 | ||
|  | ||
| 1,847呎 | 1,411呎 | 927呎 | 
| 1,845呎 | 1,411呎 | 927呎 | 
| 1,845呎 | 1,411呎 | 935呎 | 
| 1,845呎 |  | 927呎 | 
| 1,845呎 | 1,411呎 | 935呎 | 
|  | 1,411呎 | 935呎 | 
|  | 1,403呎 | 940呎 | 
| 1,833呎 | 1,411呎 |  | 
 
		