| 物業座數: | 10座 | 
| 入伙年份: | 2008 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 單位數目: | 1,375伙 | 
| 校網: | 小學: 91 中學: 沙田區 | 
| 1,196呎 | 1,114呎 | |||
| 1,091呎 | 2,151呎 |  | 563呎 | |
| 1,091呎 |  |  | 563呎 | |
|  |  | 571呎 | 571呎 |  | 
| 1,120呎 | 707呎 |  | 571呎 | 572呎 | 
| 1,120呎 | 707呎 |  | 571呎 |  | 
| 1,120呎 |  |  |  | 572呎 | 
| 1,120呎 | 707呎 | 571呎 | 571呎 | 572呎 | 
|  |  | 571呎 | 571呎 |  | 
| 1,120呎 |  |  |  | 572呎 | 
|  | 707呎 | 571呎 | 571呎 | 572呎 | 
| 1,120呎 |  |  | 571呎 | 572呎 | 
| 1,120呎 |  | 571呎 | 571呎 |  | 
| 1,120呎 | 707呎 |  | 571呎 | 572呎 | 
| 1,120呎 | 707呎 | 571呎 |  |  | 
|  | 711呎 |  | 571呎 | 572呎 | 
| 1,116呎 |  | 571呎 | 571呎 | 572呎 | 
| 1,116呎 | 711呎 | 571呎 |  | 572呎 | 
|  | 711呎 |  |  |  | 
|  | 711呎 |  | 571呎 | 572呎 | 
| 1,116呎 | 711呎 | 571呎 |  |  | 
|  | 711呎 | 571呎 | 571呎 | 572呎 | 
| 1,116呎 | 711呎 | 571呎 | 571呎 | 572呎 | 
|  | 711呎 | 571呎 | 571呎 | 572呎 | 
| 1,116呎 | 711呎 | 571呎 |  |  | 
|  | 711呎 |  | 571呎 | 572呎 | 
|  |  | 571呎 | 571呎 | 572呎 | 
| 1,116呎 | 711呎 | 571呎 |  | 572呎 | 
| 1,116呎 |  | 571呎 |  | 572呎 | 
| 1,116呎 | 711呎 |  |  | 572呎 | 
| 1,116呎 | 711呎 |  |  |  | 
| 1,116呎 | 711呎 | 571呎 | 571呎 |  | 
| 1,116呎 | 711呎 | 571呎 |  | 572呎 | 
| 1,116呎 | 711呎 |  |  | 572呎 | 
| 1,116呎 | 711呎 |  | 571呎 | 572呎 | 
| 1,116呎 | 711呎 | 571呎 | 571呎 |  | 
 
		