| 物業座數: | 10座 | 
| 入伙年份: | 2008 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 單位數目: | 1,375伙 | 
| 校網: | 小學: 91 中學: 沙田區 | 
| 2,485呎 |  | 1,681呎 | 
|  |  |  | 
| 1,444呎 | 1,461呎 | 953呎 | 
| 1,444呎 |  |  | 
| 1,444呎 | 1,461呎 | 953呎 | 
| 1,444呎 | 1,461呎 | 953呎 | 
| 1,444呎 |  | 953呎 | 
|  | 1,461呎 | 953呎 | 
|  | 1,461呎 | 953呎 | 
| 1,444呎 | 1,461呎 | 953呎 | 
| 1,444呎 | 1,461呎 | 953呎 | 
| 1,444呎 | 1,461呎 | 953呎 | 
| 1,444呎 | 1,461呎 | 953呎 | 
| 1,444呎 |  | 953呎 | 
| 1,444呎 | 1,461呎 | 953呎 | 
| 1,444呎 | 1,461呎 |  | 
| 1,444呎 | 1,461呎 |  | 
|  |  | 953呎 | 
|  | 1,461呎 | 953呎 | 
| 1,444呎 | 1,461呎 | 953呎 | 
| 1,444呎 | 1,461呎 | 953呎 | 
| 1,444呎 |  | 953呎 | 
| 1,444呎 | 1,461呎 | 953呎 | 
| 1,444呎 | 1,461呎 | 953呎 | 
| 1,444呎 |  | 953呎 | 
| 1,444呎 |  | 953呎 | 
| 1,444呎 | 1,461呎 | 953呎 | 
|  |  | 953呎 | 
| 1,444呎 | 1,461呎 |  | 
| 1,444呎 |  |  | 
| 1,444呎 | 1,461呎 |  | 
| 1,444呎 |  | 953呎 | 
| 1,444呎 | 1,461呎 |  | 
| 1,444呎 | 1,461呎 | 953呎 | 
|  | 1,426呎 |  | 
 
		