| 物業座數: | 10座 | 
| 入伙年份: | 2008 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 單位數目: | 1,375伙 | 
| 校網: | 小學: 91 中學: 沙田區 | 
|  | 1,332呎 | ||
| 1,375呎 | 696呎 | 774呎 | |
| 929呎 | 912呎 |  | 789呎 | 
| 929呎 |  | 714呎 | 789呎 | 
| 929呎 | 912呎 | 714呎 |  | 
|  |  | 714呎 | 789呎 | 
| 929呎 | 912呎 | 714呎 | 789呎 | 
|  | 912呎 | 714呎 | 789呎 | 
| 929呎 | 912呎 |  | 789呎 | 
| 929呎 | 912呎 | 714呎 |  | 
|  | 912呎 | 714呎 | 789呎 | 
|  | 912呎 | 714呎 | 789呎 | 
| 929呎 |  | 714呎 |  | 
| 929呎 | 912呎 | 714呎 |  | 
| 929呎 | 912呎 | 714呎 | 789呎 | 
|  |  |  |  | 
| 929呎 | 912呎 |  | 789呎 | 
|  | 912呎 | 714呎 | 789呎 | 
| 929呎 | 912呎 |  | 789呎 | 
| 929呎 | 912呎 |  |  | 
|  | 912呎 |  | 789呎 | 
|  | 912呎 | 714呎 | 789呎 | 
| 929呎 | 912呎 | 714呎 |  | 
|  | 912呎 | 714呎 | 789呎 | 
| 929呎 |  | 714呎 | 789呎 | 
| 929呎 |  | 714呎 | 789呎 | 
| 929呎 | 912呎 | 714呎 |  | 
|  |  |  | 789呎 | 
| 929呎 | 912呎 | 714呎 | 789呎 | 
| 929呎 |  | 714呎 | 789呎 | 
| 929呎 |  |  |  | 
| 929呎 |  |  |  | 
| 929呎 | 912呎 | 714呎 | 789呎 | 
| 929呎 | 912呎 | 714呎 | 789呎 | 
| 929呎 | 912呎 | 714呎 | 789呎 | 
| 929呎 | 912呎 | 714呎 | 789呎 | 
| 929呎 | 912呎 |  | 789呎 | 
| 908呎 | 891呎 |  | 775呎 | 
 
		