| 物業座數: | 4 | 
| 入伙年份: | 1987 年 | 
| 單位數目: | 757 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
| 982呎 | 997呎 |  | 978呎 | 410呎 | 532呎 | 
| 593呎 | 618呎 | 586呎 | 410呎 | ||
| 618呎 | 410呎 |  | |||
|  | 618呎 | 410呎 | 532呎 | ||
| 618呎 | 586呎 | 601呎 | 410呎 | ||
|  | 618呎 | 601呎 | 532呎 | ||
| 618呎 | 601呎 | 410呎 |  | ||
| 593呎 | 618呎 | 601呎 | 410呎 | 532呎 | |
| 618呎 |  | 410呎 | |||
| 593呎 | 618呎 |  | 410呎 | 532呎 | |
| 593呎 | 618呎 | 586呎 | 410呎 |  | |
| 618呎 |  | 601呎 |  |  | |
|  | 618呎 | 601呎 | |||
| 618呎 | 586呎 | 601呎 | 410呎 | 532呎 | |
| 593呎 | 618呎 | 586呎 | 601呎 | 410呎 |  | 
| 618呎 | 586呎 |  | 532呎 | ||
|  | 618呎 | 532呎 | |||
| 618呎 | 586呎 | 601呎 |  | ||
| 593呎 | 618呎 | 410呎 | 532呎 | ||
| 593呎 | 618呎 | 410呎 | |||
| 593呎 | 618呎 |  | |||
| 593呎 | 618呎 | 586呎 | 410呎 |  | |
| 593呎 | 618呎 | 601呎 | 410呎 | ||
|  | 618呎 | 601呎 |  | ||
|  |  | 410呎 |  | ||
| 618呎 | 601呎 | 532呎 | |||
|  | 586呎 | 601呎 |  | ||
|  | 618呎 |  | 601呎 | 410呎 |  | 
| 593呎 | 618呎 | 586呎 | 410呎 | 532呎 | |
| 593呎 | 618呎 | 625呎 | 532呎 | ||
| 593呎 | 618呎 |  | 532呎 | ||
| 593呎 | 618呎 | 625呎 | 532呎 | ||
|  | |||||
| 593呎 | 
 
		