| 物業座數: | 4 | 
| 入伙年份: | 1987 年 | 
| 單位數目: | 757 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
| 610呎 | 509呎 |  | 396呎 | 421呎 | 568呎 | 
| 610呎 | 509呎 |  | 396呎 | 421呎 | |
| 401呎 | 396呎 |  | |||
|  | 509呎 |  | 396呎 |  | |
| 610呎 | 401呎 |  | 421呎 | 568呎 | |
| 610呎 | 509呎 |  |  | 421呎 |  | 
| 509呎 | 401呎 | 396呎 | |||
| 401呎 | 396呎 | 421呎 | |||
| 610呎 | 509呎 | 401呎 |  | 421呎 | 568呎 | 
|  |  |  |  | ||
| 401呎 | 396呎 | 568呎 | |||
| 401呎 | 396呎 | ||||
| 401呎 | 396呎 | 421呎 | |||
|  |  | 401呎 | 396呎 | 421呎 |  | 
| 610呎 |  | 401呎 | 396呎 | 421呎 | 568呎 | 
| 610呎 | 401呎 | 396呎 |  |  | |
| 610呎 | 509呎 | 401呎 | 396呎 |  | 568呎 | 
| 610呎 | 509呎 | 401呎 |  | 421呎 | |
| 509呎 | 401呎 | 396呎 | 421呎 | ||
|  | 401呎 | 396呎 |  | 568呎 | |
|  | 509呎 |  | 396呎 | 421呎 | 568呎 | 
|  | 509呎 | 401呎 | 396呎 | 421呎 | 568呎 | 
|  | 401呎 |  | 421呎 | 568呎 | |
| 610呎 | 509呎 | 401呎 | 396呎 |  |  | 
| 509呎 | 401呎 | 396呎 | 565呎 | ||
| 401呎 | 396呎 | 421呎 | |||
| 509呎 | 401呎 | 396呎 |  | ||
| 610呎 | 509呎 | 401呎 |  |  | |
| 610呎 |  | 401呎 | 396呎 | 421呎 | 565呎 | 
|  |  |  | |||
| 401呎 | 396呎 | ||||
| 401呎 | 396呎 | ||||
| 401呎 | 396呎 | ||||
| 401呎 | 396呎 | 
 
		