| 物业座数: | 4 | 
| 入伙年份: | 1987 年 | 
| 单位数目: | 757 | 
| 校网: | 小学: 14 中学: 东区 | 
| 982尺 | 997尺 |  | 978尺 | 410尺 | 532尺 | 
| 593尺 | 618尺 | 586尺 | 410尺 | ||
| 618尺 | 410尺 |  | |||
|  | 618尺 | 410尺 | 532尺 | ||
| 618尺 | 586尺 | 601尺 | 410尺 | ||
|  | 618尺 | 601尺 | 532尺 | ||
| 618尺 | 601尺 | 410尺 |  | ||
| 593尺 | 618尺 | 601尺 | 410尺 | 532尺 | |
| 618尺 |  | 410尺 | |||
| 593尺 | 618尺 |  | 410尺 | 532尺 | |
| 593尺 | 618尺 | 586尺 | 410尺 |  | |
| 618尺 |  | 601尺 |  |  | |
|  | 618尺 | 601尺 | |||
| 618尺 | 586尺 | 601尺 | 410尺 | 532尺 | |
| 593尺 | 618尺 | 586尺 | 601尺 | 410尺 |  | 
| 618尺 | 586尺 |  | 532尺 | ||
|  | 618尺 | 532尺 | |||
| 618尺 | 586尺 | 601尺 |  | ||
| 593尺 | 618尺 | 410尺 | 532尺 | ||
| 593尺 | 618尺 | 410尺 | |||
| 593尺 | 618尺 |  | |||
| 593尺 | 618尺 | 586尺 | 410尺 |  | |
| 593尺 | 618尺 | 601尺 | 410尺 | ||
|  | 618尺 | 601尺 |  | ||
|  |  | 410尺 |  | ||
| 618尺 | 601尺 | 532尺 | |||
|  | 586尺 | 601尺 |  | ||
|  | 618尺 |  | 601尺 | 410尺 |  | 
| 593尺 | 618尺 | 586尺 | 410尺 | 532尺 | |
| 593尺 | 618尺 | 625尺 | 532尺 | ||
| 593尺 | 618尺 |  | 532尺 | ||
| 593尺 | 618尺 | 625尺 | 532尺 | ||
|  | |||||
| 593尺 | 
 
		