| 物業座數: | 5座 | 
| 入伙年份: | 2003 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 單位數目: | 911個 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
| 1,166呎 | 483呎 | 494呎 |  | 470呎 | |
| 705呎 | 591呎 |  |  | 464呎 | 470呎 | 
| 705呎 | 591呎 |  | 494呎 | 464呎 | 470呎 | 
| 705呎 | 591呎 | 483呎 | 494呎 | 464呎 | 470呎 | 
| 688呎 | 561呎 | 484呎 |  | 464呎 | 470呎 | 
| 688呎 | 561呎 |  | 495呎 | 464呎 |  | 
| 688呎 | 561呎 | 484呎 | 495呎 |  |  | 
| 688呎 |  |  |  | 464呎 |  | 
| 688呎 | 561呎 | 484呎 | 495呎 | 464呎 | 470呎 | 
| 688呎 | 561呎 | 484呎 |  |  | 470呎 | 
| 688呎 | 561呎 |  |  | 464呎 | 470呎 | 
| 688呎 |  | 484呎 | 495呎 | 464呎 | 470呎 | 
|  | 561呎 | 484呎 | 495呎 |  | 470呎 | 
| 688呎 | 561呎 | 484呎 | 495呎 |  | 470呎 | 
| 688呎 | 561呎 |  | 495呎 | 464呎 |  | 
| 688呎 | 561呎 | 484呎 | 495呎 |  | 470呎 | 
| 688呎 | 561呎 | 484呎 |  | 464呎 | 470呎 | 
| 688呎 |  |  |  | 464呎 |  | 
| 688呎 | 561呎 | 484呎 |  | 464呎 |  | 
| 688呎 |  | 484呎 | 495呎 | 464呎 | 470呎 | 
| 688呎 | 561呎 | 484呎 |  | 464呎 | 470呎 | 
|  | 561呎 |  | 495呎 | 464呎 |  | 
| 688呎 | 561呎 |  | 495呎 | 464呎 |  | 
| 688呎 | 561呎 |  | 495呎 | 464呎 | 470呎 | 
| 688呎 | 561呎 | 484呎 | 495呎 |  |  | 
| 688呎 | 561呎 | 484呎 |  |  | 474呎 | 
|  | 561呎 | 484呎 | 495呎 |  |  | 
| 688呎 | 561呎 | 484呎 | 495呎 |  |  | 
 
		