售盤 96
租盤 347
| 豉油街6號 | 麥花臣匯 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 69 年 | 14 年 |
| 單位數目 | -- | 345 |
| 平均呎價 | -- | $16,308 元 |
| 變動幅度 | -- | -1.12% |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 50% |
| 蝕讓比例 | -- | 50% |
| 一年轉手率 | -- | 5.2% |
| 放盤叫價 | -- | $678 萬元 - $2,280 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $51.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.8% |
| 租務活躍率 | -- | 0.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。