| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
金冠大廈
|
金冠大廈 中層 A室
2022-07-19 市場成交 |
實1,130呎 |
租
$31,000 元
@
$27
|
- |
|
金冠大廈
|
金冠大廈 中層 F室
2021-07-07 市場成交 |
實818呎 |
租
$35,000 元
@
$43
|
- |
| 金冠大廈 | 港景峯 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 62 年 | 24 年 |
| 單位數目 | -- | 988 |
| 平均呎價 | -- | $23,921 元 |
| 變動幅度 | -- | +7.32% |
| 成交量 | -- | 12宗 |
| 有盈利比例 | -- | 83% |
| 蝕讓比例 | -- | 17% |
| 一年轉手率 | -- | 6% |
| 放盤叫價 | $650 萬元 - $650 萬元 | $1,100 萬元 - $2,800 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $54.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 2.7% |
| 租務活躍率 | -- | 6.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。