| 物業座數: | 4座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 康業服務有限公司 | 
| 單位數目: | 684個 | 
| 校網: | 小學: 71 中學: 屯門區 | 
|  | 450呎 | 428呎 |  | 449呎 | 897呎 | ||
| 428呎 | 614呎 | 445呎 | 428呎 | 428呎 | 445呎 | 531呎 | 428呎 | 
| 428呎 | 614呎 | 445呎 | 428呎 | 428呎 | 445呎 | 531呎 | 428呎 | 
|  |  |  | 428呎 |  | 445呎 | 531呎 | 428呎 | 
|  | 614呎 |  | 428呎 | 428呎 |  | 531呎 |  | 
| 428呎 | 614呎 | 445呎 | 428呎 | 428呎 |  |  | 428呎 | 
| 428呎 |  | 445呎 | 428呎 | 428呎 | 445呎 |  |  | 
|  |  | 445呎 |  |  |  | 531呎 | 428呎 | 
| 428呎 |  | 445呎 |  | 428呎 | 445呎 | 531呎 | 428呎 | 
| 428呎 | 614呎 | 445呎 |  | 428呎 |  | 531呎 | 428呎 | 
| 428呎 | 614呎 | 445呎 |  |  |  | 531呎 | 428呎 | 
| 428呎 | 614呎 | 445呎 |  | 428呎 | 445呎 | 531呎 | 428呎 | 
|  |  | 445呎 | 428呎 |  | 445呎 |  | 428呎 | 
| 428呎 | 614呎 | 445呎 |  |  | 445呎 | 531呎 | 428呎 | 
|  | 614呎 |  | 428呎 | 428呎 | 445呎 |  | 428呎 | 
|  | 614呎 |  |  | 428呎 |  | 531呎 |  | 
| 428呎 | 614呎 |  | 428呎 |  | 445呎 | 531呎 | 428呎 | 
|  | 614呎 | 445呎 | 428呎 |  | 445呎 | 531呎 | 428呎 | 
| 428呎 |  | 445呎 | 428呎 | 428呎 |  |  |  | 
| 428呎 | 614呎 | 445呎 | 428呎 | 428呎 |  |  | 428呎 | 
| 428呎 | 614呎 | 445呎 | 428呎 | 428呎 | 445呎 | 531呎 | 428呎 | 
|  | 614呎 | 445呎 |  | 428呎 |  |  |  | 
| 428呎 | 614呎 |  |  | 428呎 |  |  | 428呎 | 
| 428呎 | 614呎 |  | 428呎 | 428呎 | 445呎 |  |  | 
|  | 614呎 | 445呎 | 428呎 | 428呎 | 445呎 | 531呎 |  | 
|  | 614呎 | 445呎 | 428呎 |  | 445呎 | 531呎 | 428呎 | 
|  |  | 445呎 |  |  | 445呎 | 531呎 | 428呎 | 
 
		