| 入伙年份: | 1988 年 | 
| 校網: | 小學: 62 中學: 荃灣區 | 
| 436呎 | 481呎 | 481呎 | |||||||||
|  |  | 481呎 | |||||||||
|  | |||||||||||
| 436呎 | 506呎 |  |  |  |  | ||||||
| 506呎 | 353呎 | 481呎 | |||||||||
|  |  | 481呎 | 508呎 | ||||||||
|  | 436呎 |  | |||||||||
|  |  | 353呎 | |||||||||
| 353呎 |  |  | |||||||||
| 437呎 |  | 482呎 | |||||||||
|  | 507呎 | 354呎 |  |  | 529呎 |  | |||||
|  |  |  | 510呎 | 354呎 | 482呎 | ||||||
| 437呎 | |||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||
| 536呎 |  | 482呎 |  | ||||||||
|  | 354呎 |  | 354呎 | 482呎 | |||||||
|  | 508呎 |  | |||||||||
|  | 524呎 | 487呎 |  | 508呎 | 539呎 |  | |||||
|  | 357呎 | ||||||||||
| 505呎 | 357呎 | 524呎 | 487呎 |  | 524呎 |  | |||||
| 440呎 | 357呎 |  |  | 539呎 | 524呎 | ||||||
| 357呎 | 357呎 | 524呎 | 487呎 | ||||||||
| 440呎 | 505呎 |  |  |  | |||||||
| 505呎 |  |  | 440呎 |  | 524呎 | ||||||
| 505呎 |  | 487呎 | |||||||||
| 357呎 |  | 357呎 | |||||||||
|  |  | 487呎 | |||||||||
|  |  | 440呎 |  |  | |||||||
| 357呎 | 442呎 | ||||||||||
| 502呎 | 442呎 |  |  | ||||||||
| 520呎 | 442呎 | ||||||||||
|  | 363呎 | ||||||||||
| 442呎 | 490呎 |  | 506呎 |  | 520呎 | ||||||
| 442呎 |  | 490呎 | 442呎 | 506呎 |  | ||||||
| 363呎 | 490呎 |  | 363呎 | ||||||||
| 363呎 |  |  | 442呎 | 506呎 | 543呎 | ||||||
| 442呎 | 363呎 | ||||||||||
| 543呎 |  | 442呎 | 543呎 | 520呎 | |||||||
| 442呎 |  | ||||||||||
| 442呎 |  | 363呎 |  | ||||||||
 
		