| 物業座數: | 8座 | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 發展商: | 嘉里建設 | 
| 管理公司: | 嘉里物業管理服務有限公司(住宅每月管理費約$2.6/平方呎、商舖每月管理費約$0.3/平方呎、車位每月約$350、電單車位每月約$60)[以上以建築面積計算] | 
| 單位數目: | 968伙 | 
| 校網: | 小學: 43 中學: 黃大仙區 | 
| 1,279呎 |  |  | |
| 1,322呎 | 521呎 | 523呎 | |
| 812呎 |  |  | 523呎 | 
| 812呎 | 812呎 | 521呎 | 523呎 | 
| 812呎 | 812呎 |  | 523呎 | 
|  | 812呎 |  |  | 
| 812呎 | 812呎 |  | 523呎 | 
|  |  | 520呎 | 523呎 | 
| 811呎 | 812呎 | 521呎 | 523呎 | 
| 812呎 |  |  |  | 
|  |  | 521呎 | 523呎 | 
| 811呎 |  | 521呎 | 523呎 | 
| 811呎 | 812呎 | 521呎 | 523呎 | 
| 812呎 | 811呎 | 521呎 | 523呎 | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 521呎 | 523呎 | 
| 812呎 | 812呎 | 521呎 |  | 
| 811呎 | 811呎 | 521呎 | 523呎 | 
|  | 812呎 | 521呎 | 523呎 | 
| 812呎 | 812呎 |  |  | 
|  | 812呎 | 521呎 | 523呎 | 
|  |  | 521呎 |  | 
| 811呎 | 812呎 | 520呎 |  | 
| 812呎 | 812呎 | 521呎 | 523呎 | 
| 812呎 | 812呎 | 520呎 | 523呎 | 
|  |  | 521呎 |  | 
| 812呎 | 812呎 |  | 523呎 | 
| 811呎 | 812呎 | 521呎 | 523呎 | 
| 811呎 | 812呎 | 521呎 | 523呎 | 
|  | 812呎 | 521呎 |  | 
| 795呎 |  |  | 507呎 | 
 
		