| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1965 年 | 
| 單位數目: | 121 | 
| 校網: | 小學: 48 中學: 觀塘區 | 
|  |  |  |  |  | 622呎 | |||||
| 660呎 | 970呎 | |||||||||
| 622呎 |  | |||||||||
|  | 660呎 |  |  | |||||||
| 660呎 |  | |||||||||
| 660呎 | 660呎 |  | ||||||||
|  | ||||||||||
| 970呎 | 660呎 | 970呎 | ||||||||
| 970呎 |  | 660呎 |  | |||||||
| 970呎 |  | 970呎 | 622呎 | 622呎 | ||||||
|  |  | 622呎 |  | |||||||
| 970呎 | 970呎 |  | 970呎 |  |  | 622呎 | 
 
		