長沙灣
售盤 3
| 威都別墅 | 匡湖居 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 40 年 |
| 單位數目 | -- | 535 |
| 平均呎價 | -- | $1,159 元 |
| 變動幅度 | -- | +2.11% |
| 成交量 | -- | 5宗 |
| 有盈利比例 | -- | 40% |
| 蝕讓比例 | -- | 40% |
| 一年轉手率 | -- | 4.9% |
| 放盤叫價 | $1,980 萬元 - $3,560 萬元 | $1,800 萬元 - $4,980 萬元 |
| 平均呎租 | -- | -- |
| 租務回報率 | -- | -- |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。