| 物業座數: | 3座住宅單位及7幢獨立屋 | 
| 入伙年份: | 2016 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 超卓管理服務有限公司 | 
| 單位數目: | 256(包括3座住宅單位及7幢獨立屋) | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
|  | 2,151呎 | ||
| 2,050呎 | 1,046呎 | ||
| 2,096呎 | 1,046呎 |  | |
| 2,018呎 | 1,046呎 | 1,363呎 |  | 
| 2,018呎 | 1,046呎 | 1,363呎 |  | 
| 2,018呎 | 1,046呎 | 1,363呎 |  | 
|  | 1,046呎 | 1,363呎 |  | 
| 2,018呎 | 1,046呎 | 1,363呎 | 900呎 | 
|  | 1,046呎 |  | 900呎 | 
| 2,018呎 | 1,046呎 | 1,363呎 |  | 
| 2,018呎 | 1,046呎 |  |  | 
| 2,018呎 | 1,046呎 | 1,363呎 |  | 
|  | 1,046呎 | 1,363呎 | 900呎 | 
| 2,018呎 | 1,046呎 | 1,363呎 |  | 
|  | 1,046呎 | 1,363呎 |  | 
| 2,018呎 | 1,046呎 |  | 900呎 | 
|  |  | 1,363呎 |  | 
| 2,018呎 | 1,046呎 |  |  | 
| 2,018呎 |  | 1,363呎 | 900呎 | 
| 2,018呎 | 1,046呎 |  |  | 
| 2,018呎 | 1,030呎 | 1,363呎 |  | 
|  |  | 
 
		