| 物业座数: | 3座住宅单位及7幢独立屋 | 
| 入伙年份: | 2016 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 超卓管理服务有限公司 | 
| 单位数目: | 256(包括3座住宅单位及7幢独立屋) | 
| 校网: | 小学: 34 中学: 九龙城区 | 
|  | 2,151尺 | ||
| 2,050尺 | 1,046尺 | ||
| 2,096尺 | 1,046尺 |  | |
| 2,018尺 | 1,046尺 | 1,363尺 |  | 
| 2,018尺 | 1,046尺 | 1,363尺 |  | 
| 2,018尺 | 1,046尺 | 1,363尺 |  | 
|  | 1,046尺 | 1,363尺 |  | 
| 2,018尺 | 1,046尺 | 1,363尺 | 900尺 | 
|  | 1,046尺 |  | 900尺 | 
| 2,018尺 | 1,046尺 | 1,363尺 |  | 
| 2,018尺 | 1,046尺 |  |  | 
| 2,018尺 | 1,046尺 | 1,363尺 |  | 
|  | 1,046尺 | 1,363尺 | 900尺 | 
| 2,018尺 | 1,046尺 | 1,363尺 |  | 
|  | 1,046尺 | 1,363尺 |  | 
| 2,018尺 | 1,046尺 |  | 900尺 | 
|  |  | 1,363尺 |  | 
| 2,018尺 | 1,046尺 |  |  | 
| 2,018尺 |  | 1,363尺 | 900尺 | 
| 2,018尺 | 1,046尺 |  |  | 
| 2,018尺 | 1,030尺 | 1,363尺 |  | 
|  |  | 
 
		