| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1962 年 | 
| 單位數目: | 265 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
|  |  |  |  | 429呎 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 455呎 |  | 455呎 | 455呎 | 436呎 | 516呎 | 443呎 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 481呎 |  |  |  | 482呎 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | 496呎 | 482呎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 568呎 | 554呎 |  |  | 819呎 | 516呎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | 496呎 | 482呎 | 436呎 | 187呎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 554呎 |  |  | 819呎 | 487呎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 554呎 |  | 436呎 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 141呎 | 215呎 | 554呎 |  |  | 521呎 |  | 436呎 | 516呎 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | 554呎 | 554呎 |  |  | 819呎 |  | 
 
		