| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1962 年 | 
| 单位数目: | 265 | 
| 校网: | 小学: 32 中学: 油尖旺区 | 
|  |  |  |  | 429尺 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 455尺 |  | 455尺 | 455尺 | 436尺 | 516尺 | 443尺 | |||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 481尺 |  |  |  | 482尺 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | 496尺 | 482尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 568尺 | 554尺 |  |  | 819尺 | 516尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | 496尺 | 482尺 | 436尺 | 187尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 554尺 |  |  | 819尺 | 487尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 554尺 |  | 436尺 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 141尺 | 215尺 | 554尺 |  |  | 521尺 |  | 436尺 | 516尺 |  | ||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | 554尺 | 554尺 |  |  | 819尺 |  | 
 
		