| 物業地址 | 面積 | 成交價錢 | 盈利/蝕讓 |
|---|---|---|---|
|
國光大廈
|
國光大廈 3樓 ST-44室
2026-06-11 註冊處成交 |
-- |
$660 萬元
|
- |
|
國光大廈
|
國光大廈 7樓 ST-42室
2026-02-09 註冊處成交 |
建1,025呎 |
$920 萬元
@
$8,976
|
- 6.1% |
| 國光大廈 | The Austin | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 54 年 | 12 年 |
| 單位數目 | 22 | 1,415 |
| 平均呎價 | -- | $28,730 元 |
| 變動幅度 | -- | +5.24% |
| 成交量 | -- | 15宗 |
| 有盈利比例 | -- | 87% |
| 蝕讓比例 | -- | 13% |
| 一年轉手率 | 9.1% | 6.3% |
| 放盤叫價 | $838 萬元 - $970 萬元 | $900 萬元 - $5,000 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $62.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 2.6% |
| 租務活躍率 | -- | 4.7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。