| 物業座數: | 5座《1; 2; 3; 5及6座》 | 
| 入伙年份: | 2000 年 | 
| 發展商: | 中國海外 | 
| 單位數目: | 1264個 | 
| 校網: | 小學: 71 中學: 屯門區 | 
| 691呎 | 547呎 | 540呎 | 522呎 | 524呎 | 540呎 | 594呎 |  | 
|  |  | 540呎 | 522呎 | 524呎 |  | 594呎 | 840呎 | 
| 691呎 |  | 540呎 | 522呎 |  | 540呎 | 594呎 | 840呎 | 
| 691呎 | 547呎 |  | 522呎 | 524呎 | 540呎 | 594呎 | 840呎 | 
| 691呎 | 547呎 |  | 522呎 | 524呎 | 540呎 |  |  | 
| 691呎 | 547呎 | 540呎 | 522呎 | 524呎 | 540呎 |  | 840呎 | 
|  | 547呎 |  | 522呎 | 524呎 | 540呎 | 594呎 | 840呎 | 
|  | 547呎 | 540呎 | 522呎 | 524呎 | 540呎 | 594呎 | 840呎 | 
| 691呎 |  |  |  | 524呎 | 540呎 | 594呎 | 840呎 | 
| 691呎 |  | 540呎 |  |  |  | 594呎 | 840呎 | 
| 691呎 | 547呎 |  | 522呎 | 524呎 | 540呎 |  |  | 
| 691呎 |  | 540呎 | 522呎 |  |  | 594呎 | 840呎 | 
| 691呎 | 547呎 |  | 522呎 | 524呎 | 540呎 | 594呎 |  | 
|  | 547呎 |  |  | 524呎 | 540呎 | 594呎 | 840呎 | 
| 691呎 | 547呎 | 540呎 |  |  | 540呎 |  | 840呎 | 
| 691呎 | 547呎 | 540呎 | 522呎 | 524呎 | 540呎 | 594呎 | 840呎 | 
| 691呎 |  | 540呎 |  | 524呎 |  | 594呎 | 840呎 | 
| 691呎 | 547呎 | 540呎 | 522呎 | 524呎 | 540呎 | 594呎 | 840呎 | 
| 691呎 | 547呎 | 540呎 | 522呎 |  | 540呎 | 594呎 | 840呎 | 
| 691呎 | 547呎 | 540呎 | 522呎 | 524呎 | 540呎 | 594呎 |  | 
| 691呎 | 547呎 | 540呎 |  | 524呎 |  | 594呎 | 840呎 | 
| 691呎 |  | 540呎 | 522呎 | 524呎 |  | 594呎 | 840呎 | 
| 691呎 | 547呎 | 540呎 | 522呎 | 524呎 | 540呎 |  |  | 
| 691呎 | 547呎 | 540呎 | 522呎 | 524呎 | 540呎 | 594呎 |  | 
| 691呎 | 547呎 | 540呎 | 522呎 | 524呎 | 540呎 | 594呎 |  | 
| 691呎 | 547呎 |  |  | 524呎 | 540呎 |  | 840呎 | 
|  | 547呎 | 540呎 | 522呎 | 524呎 |  | 594呎 | 840呎 | 
| 691呎 |  | 540呎 | 522呎 | 524呎 | 540呎 |  | 840呎 | 
| 691呎 | 547呎 | 540呎 | 522呎 |  | 540呎 |  |  | 
|  |  | 540呎 | 522呎 | 524呎 | 540呎 | 594呎 | 840呎 | 
| 691呎 | 547呎 | 540呎 | 522呎 | 524呎 | 540呎 | 594呎 |  | 
|  |  | 540呎 | 522呎 |  |  | 594呎 | 840呎 | 
 
		