| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建1,123呎 | 
| 實用面積: | 實840呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $928.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,271
                                     | 
| 實用呎價 | $11,057
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +3.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-05-03
                                     | 
| 成交價 | $900 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,014
                                     | 
| 實用呎價 | $10,714
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +126.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-11-08
                                     | 
