| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建796呎 | 
| 實用面積: | 實594呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $686.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,628
                                     | 
| 實用呎價 | $11,562
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -1.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-26
                                     | 
| 成交價 | $695 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,731
                                     | 
| 實用呎價 | $11,700
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +176%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-07-21
                                     | 
