九龍油麻地碧街28號地下B鋪連1F
租盤 78
| 加連威老道51號 | The Austin | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 71 年 | 12 年 |
| 單位數目 | -- | 1,415 |
| 平均呎價 | -- | $28,377 元 |
| 變動幅度 | -- | +3.48% |
| 成交量 | -- | 11宗 |
| 有盈利比例 | -- | 91% |
| 蝕讓比例 | -- | 9% |
| 一年轉手率 | -- | 6.1% |
| 放盤叫價 | -- | $920 萬元 - $6,000 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $62.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 2.6% |
| 租務活躍率 | -- | 4.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。