物業布局圖
Tower 1 18/f To 38/f
Tower 1 38/f To 39/f
Tower 1 38/f To 40/f
Tower 1 5/f
Tower 1 6/f To 16/f
Tower 1 38/f To 40/f
Tower 2 18/f To 38/f
Tower 2 38/f To 39/f
Tower 2 38/f To 40/f
Tower 2 5/f
Tower 2 6/f To 16/f
Tower 2 38/f To 40/f
Mansion A G/f
Mansion A G/f
Mansion A G/f
Mansion A G/f
Mansion A G/f
Mansion B G/f
Mansion B G/f
Mansion B G/f
Mansion B G/f
Mansion B G/f
Mansion C 1/f
Mansion C 2/f
Mansion C 3/f
Mansion C 5/f
Mansion C G/f
Mansion C 5/f
Mansion D 1/f
Mansion D 2/f
Mansion D 3/f
Mansion D 5/f
Mansion D G/f
Mansion D 5/f
Mansion E 1/f
Mansion E 2/f
Mansion E 3/f To 6/f
Mansion E G/f
Mansion E 6/f
停車位平面圖
| Developer | KWG |
| Estimated Material Date | about 2020 |
| Area Information | Area from 332 to 2,566 square feet which designed into 1-bedroom, 2-bedroom, 3-bedroom, 3-bedroom with suite, 3-bedroom with suite and store room with toilet, 4-bedroom with suite and store room with toilet, 4-bedroom ensuite and store room with toilet, 4-bedroom with 3 suites and store room with toilet and 4-bedroom with 4 suites and store room with toilet. |
| Ceiling Height | About 9'2" to 12'12"(About 2.8 to 3.95 meter) |
| Company Mangement | Jones Lang LaSalle Management Services Limited |
| Carpark | Residential Parking Spaces:178 |
| Units | 667 units |
| Highest Floor | Tower 1: 35 storeys(4/F, 13/F, 14/F,24/F and 34/F are omitted) Tower 2: 35 storeys(4/F, 13/F, 14/F,24/F and 34/F are omitted) Mansion A: 4 storeys Mansion B: 4 storeys Mansion C&D: 5 storeys(4/F is omitted) Mansion E: 6 storeys(4/F is omitted) |
| Pri School Net | |
| Sec School Net | |
| Website |
Press to open (New Development Website)
Press to open (SPRA Website)
|
| Sales Agreement |
Press to open (2019-09-23)
|
| Main Spend | |
|---|---|
| Monthly repayment | $22,870 |
| Initial payment | $3.62M |
| Loan amount | $5.42M |
| Total interest | $2.81M |
| Others | |
|---|---|
| Stamp Duty | $274,100 |
| Laywer Fee | $40,102 |
| Agency Fee | $90,410 |
| Total | $404,612 |