日期 | 面积 | ||
---|---|---|---|
2015-06-26 | 309 - 592尺 | 665万 - 1,402万 | |
2015-06-26 | 309 - 404尺 | 645万 - 956万 |
发展商 | 新世界发展 |
入伙日期 | 预计于 2017年入伙 |
单位面积及间隔 | 开放式及1房2房单位,另有特色户 实用面积由309至961平方尺 |
楼底高度 | 5楼:约10尺7寸至11尺11寸(约3.225米至3.62米) 6楼至25楼:约10尺7寸(约3.225米) 26楼:约9尺1寸至12尺1寸(约2.775米至3.675米) 27楼:约10尺11寸至13尺10寸(约3.325米至4.225米) |
管理公司 | 新世界物业管理有限公司 |
车位数目 | 24 |
物业总伙数 | 439 |
座数 | 1 |
最高层数 | 26层(不设4楼、13楼、14楼及24楼) |
小学校网 | |
中学校网 | |
网页 |
按此查看 (新盘网页)
|