日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
第1B座 35/F D室
|
-- | 476尺 | $1,035.6万 |
在售最高价格单位
第1A座 15/F P3室
|
-- | 952尺 | $2,594.2万 |
价单 4A 号 - 52 伙 | 2025-06-21 | 476 - 860尺 | $1,024.5万 - $2,451万 |
价单 3A 号 - 77 伙 | 2025-06-21 | 476 - 1261尺 | $909.9万 - $3,501.4万 |
价单 2 号 - 50 伙 | 2025-06-08 | 486 - 1261尺 | $944.9万 - $3,554万 |
价单 1A 号 - 101 伙 | 2025-06-06 | 455 - 1261尺 | $850.3万 - $3,724.7万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $26,196 |
首期 | $4,140,000 |
贷款额 | $6,210,000 |
总利息 | $3,220,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $388,350 |
律师费 | $43,390 |
代理佣金 | $103,560 |
总共支出 | $535,300 |
*以价值$1,035.6万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算