| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低价格单位
第2座 5/F E室
|
-- | 437尺 | $733.7万 |
|
在售最高价格单位
第2座 25/F B室
|
-- | 899尺 | $2,211万 |
| 价单 3A 号 - 120 伙 | 2025-10-28 | 418 - 573尺 | $733.7万 - $1,352.7万 |
| 价单 2A 号 - 60 伙 | 2025-10-28 | 418 - 899尺 | $748万 - $2,211万 |
| 价单 1A 号 - 120 伙 | 2025-10-28 | 418 - 899尺 | $701万 - $2,127.9万 |
| 预计还款额 | |
|---|---|
| 每月供款 | $18,559 |
| 首期 | $2,930,000 |
| 贷款额 | $4,400,000 |
| 总利息 | $2,280,000 |
| 置业成本估算 | |
|---|---|
| 印花税 | $220,110 |
| 律师费 | $35,842 |
| 代理佣金 | $73,370 |
| 总共支出 | $329,322 |
*以价值$733.7万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算