
Phase 1 Tower 2 5/f To 42/f
Phase 1 Tower 2 3/f
Phase 1 Tower 2 5/f To 42/f
Phase 1 Tower 2 5/f To 42/f
Phase 1 Tower 2 42/f
Phase 1 Tower 3 5/f To 45/f
Phase 1 Tower 3 3/f
Phase 1 Tower 3 5/f To 45/f
Phase 1 Tower 3 5/f To 45/f
Phase 1 Tower 3 5/f To 45/f
Phase 1 Tower 3 5/f To 45/f
Phase 1 Tower 3 45/f
| Developer | Swire |
| Estimated Material Date | about 2026 |
| Area Information | Area from 397 to 938 sqaurefeet which designed into 1-bedroom to 3-bedroom |
| Company Mangement | The Headland Residences (Management) Limited |
| Carpark | Residential Car Parking Space:243 |
| Units | 592 Units |
| Blocks | 2 Towers |
| Highest Floor | Tower 2: 39 storeys, 4/F, 14/F, 24/F and 34/F is omitted Tower 3: 41 storeys, 4/F, 14/F, 24/F, 34/F and 44/F is omitted |
| Pri School Net | |
| Sec School Net | |
| Website |
Press to open (New Development Website)
Press to open (SPRA Website)
|
| Main Spend | |
|---|---|
| Monthly repayment | $21,129 |
| Initial payment | $3.34M |
| Loan amount | $5.01M |
| Total interest | $2.59M |
| Others | |
|---|---|
| Stamp Duty | $250,590 |
| Laywer Fee | $38,382 |
| Agency Fee | $83,530 |
| Total | $372,502 |