西贡亲民街18-32号锦华楼地下C号铺
售盘 44
| 天晋 第IIIA期(天晋IIIA)洋房 | 将军澳中心 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 10 年 | 24 年 |
| 单位数目 | 5 | 4,544 |
| 平均尺价 | -- | $16,182 元 |
| 变动幅度 | -- | -2.08% |
| 成交量 | -- | 26宗 |
| 有盈利比例 | -- | 69% |
| 蚀让比例 | -- | 27% |
| 一年转手率 | -- | 3.4% |
| 放盘叫价 | $626 万元 - $7,000 万元 | $600 万元 - $1,738 万元 |
| 平均尺租 | -- | $44.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.3% |
| 租务活跃率 | -- | 5.2% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。