| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
山顶花园
|
楼宇 I 期 F 号屋 2楼 -室
2026-09-16 注册处成交 |
-- |
$370 万元
|
- 1.3% |
|
山顶花园
|
楼宇 178号屋
2022-06-07 注册处成交 |
-- |
$726 万元
|
+ 21% |
| 山顶花园 楼宇 | Sierra Sea | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | -- |
| 单位数目 | 135 | 3,599 |
| 平均尺价 | -- | $13,473 元 |
| 变动幅度 | -- | -8.01% |
| 成交量 | 1宗 | 390宗 |
| 有盈利比例 | 0% | 5% |
| 蚀让比例 | 0% | 1% |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | $1,150 万元 - $1,228 万元 | $395 万元 - $3,000 万元 |
| 平均尺租 | -- | $50.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4.4% |
| 租务活跃率 | -- | 14.4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。