| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
屯門 | 6 | 4 | 3 |
|
油麻地 | 6 | 5 | 3 |
|
西灣河 | 6 | 12 | 3 |
|
屯門(青山公路) | 6 | 0 | 3 |
|
|
西半山 | 6 | 7 | 3 |
|
康城 | 6 | 3 | 3 |
|
何文田 | 6 | 14 | 3 |
|
|
西營盤 | 6 | 10 | 2 |
|
元朗 | 6 | 10 | 2 |
|
洪水橋 | 6 | 2 | 2 |
|
|
西營盤 | 6 | 3 | 2 |
|
|
尖沙咀 | 6 | 21 | 2 |
|
|
西貢 | 6 | 9 | 2 |
|
|
粉嶺 | 6 | 11 | 2 |
|
|
九龍灣 | 6 | 20 | 2 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。