| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
屯门 | 6 | 4 | 3 |
|
油麻地 | 6 | 5 | 3 |
|
西湾河 | 6 | 12 | 3 |
|
屯门(青山公路) | 6 | 0 | 3 |
|
|
西半山 | 6 | 7 | 3 |
|
康城 | 6 | 3 | 3 |
|
何文田 | 6 | 14 | 3 |
|
|
西营盘 | 6 | 10 | 2 |
|
元朗 | 6 | 10 | 2 |
|
洪水桥 | 6 | 2 | 2 |
|
|
西营盘 | 6 | 3 | 2 |
|
|
尖沙咀 | 6 | 21 | 2 |
|
|
西贡 | 6 | 9 | 2 |
|
|
粉岭 | 6 | 11 | 2 |
|
|
九龙湾 | 6 | 20 | 2 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。