| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
長沙灣 | 14 | 3 | 3 |
|
西貢 | 14 | 22 | 2 |
|
|
佐敦 | 14 | 8 | 2 |
|
|
屯門 | 14 | 3 | 2 |
|
|
荃灣 | 14 | 8 | 2 |
|
北角 | 14 | 4 | 2 |
|
坑口 | 14 | 4 | 2 |
|
鰂魚涌 | 14 | 15 | 1 |
|
上水 | 14 | 0 | 1 |
|
西半山 | 14 | 1 | 1 |
|
何文田 | 14 | 3 | 1 |
|
粉嶺 | 14 | 11 | 1 |
|
南昌 | 14 | 0 | 1 |
|
深水埗 | 14 | 10 | 1 |
|
跑馬地 | 14 | 0 | 1 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。