| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
馬鞍山 | 31 | 0 | 7 |
|
|
小西灣 | 31 | 24 | 7 |
|
坑口 | 31 | 6 | 7 |
|
深水埗 | 31 | 2 | 6 |
|
|
上環 | 31 | 18 | 6 |
|
|
小西灣 | 31 | 0 | 5 |
|
元朗 | 31 | 1 | 4 |
|
天水圍 | 31 | 0 | 4 |
|
太古城 | 31 | 6 | 1 |
|
紅磡 | 30 | 33 | 14 |
|
|
灣仔 | 30 | 0 | 13 |
|
|
紅磡 | 30 | 42 | 12 |
|
深井(荃灣) | 30 | 3 | 10 |
|
九龍站 | 30 | 21 | 9 |
|
|
沙田 | 30 | 28 | 8 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。