| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
马鞍山 | 31 | 0 | 7 |
|
|
小西湾 | 31 | 24 | 7 |
|
坑口 | 31 | 6 | 7 |
|
深水埗 | 31 | 2 | 6 |
|
|
上环 | 31 | 18 | 6 |
|
|
小西湾 | 31 | 0 | 5 |
|
元朗 | 31 | 1 | 4 |
|
天水围 | 31 | 0 | 4 |
|
太古城 | 31 | 6 | 1 |
|
红磡 | 30 | 33 | 14 |
|
|
湾仔 | 30 | 0 | 13 |
|
|
红磡 | 30 | 42 | 12 |
|
深井(荃湾) | 30 | 3 | 10 |
|
九龙站 | 30 | 21 | 9 |
|
|
沙田 | 30 | 28 | 8 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。