| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
沙田 | 40 | 1 | 5 |
|
荃灣 | 39 | 70 | 27 |
|
|
海怡半島 | 39 | 15 | 17 |
|
坑口 | 39 | 15 | 13 |
|
沙田 | 39 | 6 | 12 |
|
東涌 | 39 | 40 | 11 |
|
啟德 | 39 | 61 | 11 |
|
|
沙田 | 39 | 0 | 10 |
|
元朗 | 39 | 11 | 10 |
|
屯門 | 39 | 3 | 10 |
|
大埔 | 39 | 23 | 9 |
|
長沙灣 | 39 | 0 | 7 |
|
|
北角 | 39 | 2 | 5 |
|
元朗 | 39 | 13 | 5 |
|
鴨脷洲 | 39 | 7 | 4 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。