| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
佐敦 | 1 | 6 | 7 |
|
葵涌 | 1 | 2 | 7 |
|
大圍 | 1 | 0 | 7 |
|
屯門 | 1 | 27 | 7 |
|
啟德 | 1 | 9 | 7 |
|
|
荃灣 | 1 | 0 | 7 |
|
新蒲崗 | 1 | 2 | 7 |
|
|
康城 | 1 | 2 | 6 |
|
|
尖沙咀 | 1 | 18 | 6 |
|
九龍灣 | 1 | 0 | 6 |
|
太古城 | 1 | 0 | 6 |
|
將軍澳 | 1 | 3 | 6 |
|
鑽石山 | 1 | 0 | 6 |
|
觀塘 | 1 | 5 | 6 |
|
|
深水埗 | 1 | 29 | 6 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。