| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 |
|---|---|---|---|---|
|
西半山 | 2 | 1 | 1 |
|
大角咀 | 2 | 1 | 1 |
|
上環 | 2 | 18 | 1 |
|
何文田 | 2 | 2 | 1 |
|
|
觀塘 | 2 | 9 | 1 |
|
天水圍 | 2 | 2 | 1 |
|
太子 | 2 | 2 | 1 |
|
|
紅磡 | 1 | 10 | 10 |
|
深水埗 | 1 | 1 | 10 |
|
大埔 | 1 | 0 | 10 |
|
尖沙咀 | 1 | 1 | 10 |
|
何文田 | 1 | 3 | 10 |
|
西灣河 | 1 | 0 | 8 |
|
馬鞍山 | 1 | 0 | 8 |
|
|
啟德 | 1 | 2 | 8 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。